Prix du jour > Marché de gros des légumes, fruits, viandes et oeufs 25/05/2013
Dh/Kg | Fès | Casablanca | Oujda | Marrakech | Rabat | Tanger |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRUITS | ||||||
| ORANGES | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | |
| BANANES LOCALES | 8.00 | 6.25 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| POMMES LOCALES | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 10.50 | |
| FRAISES | 8.00 | 9.50 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | |
| POIRES | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | |
| CITRONS | 6.00 | 5.25 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | |
LÉGUMES | ||||||
| TOMATES | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| POMMES DE TERRE BLANCHES | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | |
| OIGNONS SECS | 4.00 | 7.00 | 3.40 | 7.00 | 5.25 | |
| HARICOTS VERTS | 8.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | |
| COURGETTES | 2.00 | 2.60 | 3.83 | 3.50 | 2.50 | |
| POIVRONS VERTS | 3.30 | 3.20 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | |
Viandes et Oeufs | ||||||
| VIANDE BOVINE | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 |
| VIANDE OVINE | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 62.50 | 67.00 |
| POULET DE CHAIR VIF | 15.00 | 14.17 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| OEUFS CALIBRE MOYEN (Dh/Unité) | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | ||
Evolution Hebdomadaire >
Chargement en cours...


Ministère de l’Agriculture

FRUITS
LÉGUMES
Viandes et Oeufs